当前位置 : 主页 > 外汇新闻 >

ThinkMarkets智汇平台CFD股指1月2日-1月6日股息结算明细

ThinkMarkets智汇 2022-12-31 15:43
ThinkMarkets智汇平台CFD股指1月2日-1月6日股息结算明细 

 
ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:
 
ThinkMarkets Bloomberg DATE Dividend
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 1/3/2023 0.139
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 1/4/2023 0.195
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 1/5/2023 0.605
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 1/6/2023 0.08
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 1/2/2023 2.418
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 1/6/2023 1.399
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 1/5/2023 0.451
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 1/3/2023 1.169
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 1/4/2023 1.567
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 1/5/2023 0.336
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 1/5/2023 2.771
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 1/6/2023 21.504
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 1/5/2023 0.667
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 1/4/2023 2.504
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 1/5/2023 10.018
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 1/3/2023 0.054
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 1/4/2023 0.12
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 1/5/2023 0.077
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 1/6/2023 0.039
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 1/2/2023 7.566
 
请注意,本表格只显示有股息计算的产品及日期,没有股息的产品日期已经全部剔除。



股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。 

请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。