Axi-20201年9月活动细则
最低初始入金 | 亏损补贴(可提取) |
USD 1,000 | USD 300 |
USD 500 | USD 200 |
USD 200 | USD 100 |
返现获取阶梯表 | ||
入金(美元) | 交易标准手数 | 现金返现(美元) |
500-999 | 20 | 100 |
1,000-1,999 | 40 | 200 |
2,000-4,999 | 100 | 500 |
5,000-9,999 | 200 | 1,000 |
10,000-19,999 | 400 | 2,000 |
20,000-49,999 | 1000 | 4,000 |
50,000-99,999 | 3000 | 10,000 |
100000-499,999 | 5000 | 15,000 |
500,000 以上 | 10000 | 30,000 |
2.参与对象:所有新老客户(标准账户);
另外专业账户客户如想要参加,需新增标准子账户3.本活动所有的入金金额需为2021年9月1日之后的入金;
4.本次活动仅限于外汇及贵金属的标准手数-现金返现的获取需同时完成相对应的入金5.完成入金及相应交易手数后请于2021年9月30日之前发送邮件至客服邮箱
[email protected]申请,主题:交易账号XXXXX,手数xxx,申请现金返现;